適用范圍:
充氮氣工業烘烤箱適用于半導體、電子產品、五金制品、醫療衛生、儀器儀表、工廠、高等院校、科研等部門作無氧化干燥、焊接、退火等高溫處理。
產品特點:
1、密封 性設計:內材質用SUS304不銹鋼板,整個內桶用氬弧焊滿焊,防止空氣進入烘箱內,同時節省惰性氣體;
2、外部防塵處理:外材質為SPCC鋼板經過蘇打水清洗后粉體烤漆處理,防止微塵產生;
3、節 能:保溫材質為高密度纖維棉,保溫效果好;
4、分層結構設計:內箱層板為網狀型,可自由取出;
5、移動 自由:箱體有活動腳輪,可推動和固定位置;
6、氮氣過濾器:過濾粉塵及水汽,避免污染產品;
7、內循環風設計:強制送風內循環,確保溫度均勻;
8、氮氣預熱結構設計;
9、風冷系統:快速冷卻風冷設計,減少等待時間;
10、寬泛的溫度范圍選擇。
充氮氣工業烘烤箱技術參數
型號 規格參數 | EPO-DQ45 (A~D) | EPO-DQ60 (A~D) | EPO-DQ90 (A~D) | EPO-DQ100 (A~D) | ||||||||||||||
內箱尺寸(W*D*H)mm | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外型尺寸(W*D*H)mm | 以實物為準(溫度不同外箱尺寸不同) | |||||||||||||||||
工作溫度范圍 | A:室溫~260℃ B:室溫~400℃ C:室溫~500℃ D:室溫~600℃ | |||||||||||||||||
氧含量 | I:500ppm; II:200ppm; III:50ppm | |||||||||||||||||
機器性能 | 控制精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | |
min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
材質 | 外部材質 | SPCC鋼板粉體烤漆處理 | ||||||||||||||||
內部材質 | SUS﹟304不銹鋼 | |||||||||||||||||
隔熱材質 | 玻璃纖維棉/陶瓷纖維棉 | |||||||||||||||||
密封材料 | 采用耐高溫硅橡膠/耐高溫石棉繩(高溫型標配石棉繩,可選用硅橡膠密封訂購時說明) | |||||||||||||||||
循環系統 | 多翼式循環風扇/熱輻射 | |||||||||||||||||
氮氣裝置 | 流量計大小可調(L/min) | |||||||||||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱器 | |||||||||||||||||
計時器 | 0.1S~9999H | |||||||||||||||||
溫控器 | 普通標準型/觸摸屏PLC程序控制型 | |||||||||||||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗(限260℃以下),隔層置物架(兩片) | |||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統負載保護,風機過載保護,溫到計時時到斷加熱,故障警示燈 | |||||||||||||||||
選配件 | ①記錄儀;②氧含量分析儀;⑥通訊接口;⑦HEPA高效過濾器 | |||||||||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3相5線380V 50HZ | ||||||||||||||||
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 |