儀表高溫老化房主要于戶智能電表、智能水表、智能顯示屏、行車中控屏、液晶電腦屏、手機屏、LED顯示器、4K、8K等等的高溫老化房,檢測產品的耐老化程度,檢測除不良品
?儀器儀表高溫老化房結構采用防火性非常好的巖棉保溫板材拼裝而成
?設備采用模塊式的加熱恒溫循環系統。(安裝快/后期檢修簡便/交貨時間更短)
?采用LCD液晶觸摸屏操控系統,系統具備溫度設置、曲線讀取、故障顯示、斷電記憶、編程/定值控制模式、語言選擇等等功能.
?老化房是現場安裝模式,用戶場地/電源/規劃到位就好,其它都由我們施工交鑰匙。
設備型號 | EWR-10P-A | EWR-30P-A | EWR-75P-A | EWR-100P-A |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
備注:可根據客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。 | ||||
溫度范圍 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可選擇 | |||
內部材質 | 鍍鋅彩鋼板 | |||
外部材質 | 鍍鋅彩鋼板 | |||
隔熱材料 | 聚氨脂及巖棉,根據不同溫度選擇 | |||
隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
波動度 | ±2℃ | |||
升溫時間 | 平均3~5℃/分鐘 | |||
降溫時間 | 10~60分鐘 | |||
系列噪音 | ≦65分貝 | |||
控制系統 | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標準型:LED數顯控制器 | |||
加熱系統 | 電熱器 | |||
循環系統 | 多翼式循環風系統 | |||
安全裝置 | 漏電斷電保護,負載保護,超溫保護,風機過熱保護,聲光報警等 | |||
其它配件 | 玻璃觀察窗,測試孔,煙霧報警器、室內照明、溫度記錄器(選配) | |||
系統電源 | AC 380;10%)V,50HZ;0.5HZ,三相四線+保護地線 | |||
滿足標準 | 滿足標準GB/T2423.3《電工電子產品環境試驗試驗Ca:高溫試驗方法》 |
儀表高溫老化房為方便試品進出工作室,采用落地式箱體結構。落地式庫板拼裝結構,可以減少設備后期的搬遷,擴張導致的浪費。儀表高溫老化房由加熱、風道循環、照明、排風、中央控制柜等部分組成。采用高性能的雙面彩鋼巖棉庫板,耐火級別A級,安全環保,保溫,大大降低設備的能損,同時達到節能的功效。保溫厚度75mm。